合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
12/04月 82.7 82.0 83.1 80.1 80.6 -2.1 88
12/06月 83.3 82.9 82.9 81.0 81.0 -2.3 8
12/08月 83.6 83.0 83.0 80.7 80.5 -3.1 11
12/10月 83.3 80.4 80.4 80.4 80.4 -2.9 6
12/12月 83.4 83.0 83.6 80.2 80.6 -2.8 24
13/02月 83.6 83.7 83.8 80.3 80.7 -2.9 357
合计 494
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。