合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
12/08月 82.8 82.8 82.8 81.8 82.4 -0.4 32
12/10月 82.5 81.9 82.5 81.9 82.5 +0.0 3
12/12月 82.6 82.6 82.9 81.8 81.8 -0.8 20
13/02月 83.0 83.0 83.2 81.7 82.3 -0.7 150
合计 208
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
12/08月 82.8 82.8 82.8 81.8 82.4 -0.4 32
12/10月 82.5 81.9 82.5 81.9 82.5 +0.0 3
12/12月 82.6 82.6 82.9 81.8 81.8 -0.8 20
13/02月 83.0 83.0 83.2 81.7 82.3 -0.7 150
合计 208
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。