-----------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
12/06月 73.4 71.9 72.2 71.9 72.1 -1.3 59
12/08月 73.2 72.0 72.0 72.0 72.0 -1.2 1
12/10月 73.4 72.1 72.1 72.1 72.1 -1.3 2
12/12月 74.0 72.8 72.9 72.8 72.9 -1.1 5
13/02月 74.0 73.5 73.5 72.4 72.5 -1.5 10
13/04月 73.7 73.6 73.7 72.1 72.5 -1.2 176
-----------------------------------------------------
合计 253
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。