合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
12/04月 4,327 4,318 4,319 4,290 4,298 -29 52
12/06月 4,326 4,324 4,324 4,284 4,298 -28 41
12/08月 4,330 4,326 4,327 4,287 4,303 -27 387
12/10月 4,331 4,323 4,327 4,287 4,305 -26 1,700
12/12月 4,332 4,325 4,332 4,288 4,306 -26 3,924
13/02月 4,335 4,329 4,334 4,290 4,308 -27 28,461
合计 34,565
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。