下是TOCOM 5月15日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
12/06月 4,062 4,053 4,053 3,983 3,993 -69 362
12/08月 4,063 4,058 4,058 3,985 3,992 -71 752
12/10月 4,064 4,056 4,056 3,983 3,992 -72 2,675
12/12月 4,063 4,056 4,057 3,983 3,992 -71 2,668
13/02月 4,066 4,059 4,060 3,985 3,995 -71 9,552
13/04月 4,066 4,060 4,061 3,986 3,995 -71 42,022
合计 58,031
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。