-----------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
12/06月 3,986 4,014 4,039 3,990 4,032 +46 94
12/08月 3,988 4,009 4,037 4,005 4,034 +46 100
12/10月 3,988 4,008 4,038 3,999 4,036 +48 684
12/12月 3,990 4,009 4,038 3,991 4,036 +46 1,796
13/02月 3,991 4,006 4,040 3,993 4,037 +46 2,448
13/04月 3,991 4,009 4,040 3,992 4,037 +46 22,680
-----------------------------------------------------
合计 27,802
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。