-----------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
12/06月 4,085 4,058 4,090 4,053 4,077 -8 655
12/08月 4,083 4,059 4,093 4,056 4,080 -3 848
12/10月 4,086 4,059 4,093 4,054 4,079 -7 1,563
12/12月 4,087 4,058 4,094 4,056 4,081 -6 2,697
13/02月 4,088 4,060 4,096 4,056 4,082 -6 3,561
13/04月 4,087 4,061 4,096 4,055 4,082 -5 29,449
-----------------------------------------------------
合计 38,773
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。