以下是TOCOM 6月6日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
12/06月 4,077 4,059 4,129 4,058 4,120 +43 935
12/08月 4,080 4,062 4,133 4,061 4,123 +43 2,898
12/10月 4,079 4,061 4,133 4,059 4,123 +44 2,888
12/12月 4,081 4,062 4,134 4,060 4,124 +43 2,764
13/02月 4,082 4,065 4,136 4,060 4,124 +42 4,218
13/04月 4,082 4,064 4,135 4,060 4,125 +43 38,469
合计 52,172
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。