-----------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
12/06月 4,093 4,085 4,085 4,050 4,063 -30 203
12/08月 4,098 4,090 4,090 4,050 4,070 -28 137
12/10月 4,099 4,087 4,093 4,055 4,073 -26 219
12/12月 4,099 4,086 4,094 4,050 4,074 -25 524
13/02月 4,102 4,087 4,098 4,049 4,074 -28 3,346
13/04月 4,101 4,089 4,098 4,049 4,073 -28 25,288
-----------------------------------------------------
合计 29,717
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。