以下是TOCOM 4月3日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
12/04月 4,452 4,439 4,439 4,411 4,429 -23 121
12/06月 4,458 4,449 4,452 4,412 4,434 -24 415
12/08月 4,462 4,451 4,461 4,413 4,435 -27 371
12/10月 4,461 4,451 4,460 4,417 4,438 -23 1,781
12/12月 4,463 4,452 4,464 4,417 4,439 -24 4,825
13/02月 4,465 4,455 4,466 4,418 4,441 -24 34,529
合计 42,042
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。