下是TOCOM 3月7日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
12/04月 4,458 4,443 4,443 4,323 4,351 -107 697
12/06月 4,461 4,442 4,442 4,328 4,355 -106 489
12/08月 4,465 4,452 4,457 4,330 4,359 -106 1,100
12/10月 4,465 4,455 4,455 4,328 4,358 -107 2,902
12/12月 4,467 4,450 4,458 4,329 4,360 -107 16,503
13/02月 4,467 4,451 4,459 4,331 4,361 -106 64,582
合计 86,273
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。