上海老庙最新黄金价格(2012年03月29日)参考价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 价格 | 纯度 | 涨跌 | 更新时间 | |
黄金价格 | 418元/克 | 99.9% | - | 2012-3-29 |
上海老庙最新黄金价格(2012年03月29日)参考价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 价格 | 纯度 | 涨跌 | 更新时间 | |
黄金价格 | 418元/克 | 99.9% | - | 2012-3-29 |
上海老庙最新黄金价格(2012年03月29日)参考价格
|
|||||
产品名称
|
价格
|
纯度
|
涨跌
|
更新时间
|
|
黄金价格
|
418元/克
|
99.9%
|
-
|
2012-3-29
|