1月04日 60530 59540 58900 59800
1月05日 57500 59540 57800 57900
1月08日 54260 55150 55500 55200
1月09日 53630 55960 55800 56000
1月10日 55980 56900 57500 56800
1月11日 57720 58700 58800 56800
1月12日 56680 57650 57500 57800
1月15日 56940 57600 57300 57500
1月16日 53340 55000 55500 57300
1月17日 53910 55250 55700 55600
1月18日 54150 55480 56000 55700
1月19日 52540 55270 54800 54700
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考