伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 6020 | 6110 | 跌90 |
伦敦铝 | 2748 | 2795 | 跌47 |
伦敦铅 | 1855 | 1920 | 跌65 |
伦敦锌 | 3320 | 3480 | 跌160 |
伦敦锡 | 13200 | 13300 | 跌100 |
伦敦镍 | 41100 | 41500 | 跌400 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 5995 | 跌70 |
场外铝 | 2748 | 跌44 |
场外铅 | 1855 | 跌45 |
场外锌 | 3320 | 跌142.5 |
场外锡 | 13200 | 跌50 |
场外镍 | 40750 | 跌750 |
以上信息仅供参考