伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 6720 | 6730 | 跌10 |
伦敦铝 | 2760 | 2780 | 跌20 |
伦敦铅 | 1905 | 1920 | 跌15 |
伦敦锌 | 3155 | 3195 | 跌40 |
伦敦锡 | 14325 | 14100 | 涨225 |
伦敦镍 | 42100 | 45300 | 跌3200 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 6727.5 | 跌12.5 |
场外铝 | 2765.5 | 跌12 |
场外铅 | 1905 | 跌30 |
场外锌 | 3175 | 跌30 |
场外锡 | 14325 | 涨275 |
场外镍 | 42200 | 跌3100 |
以上信息仅供参考