品种 | 长江市场 | 上海现货 | 废金属 | 上海期货上午收盘价 | 伦敦最新价 |
铜 | 71800-72000跌1580 | 71400-71800跌1800 | 跌1200 | 72000跌1160 | 7870跌5 |
铝 | 19900-19960跌10 | 19930-19950涨10 | 持平 | 19900涨110 | 2850涨4.5 |
铅 | 15750-15900持平 | 15750-15900涨50 | |||
锌 | 0#锌31600-32800跌150 1#锌31550-31600跌75 | 0#锌31500-31600跌250 1#锌31400-31500跌275 | 32685跌365 | 3605持平 | |
锡 | 110500-113500跌250 | 110000-113000跌500 | 13600涨100 | ||
镍 | 435000-438000跌2500 | 434000-437000跌2000 |
以上信息仅供参考