品种 | 长江市场 | 上海现货 | 废金属 | 上海期货上午收盘价 | 伦敦最新价 |
铜 | 72010-72210跌680 | 71200-71500跌1000 | 跌500 | 72250涨100 | 7955跌65 |
铝 | 20060-20100涨30 | 20090-20110涨50 | 涨50 | 20110涨110 | 2854.5跌6 |
铅 | 15850-16000涨100 | 15850-16000涨50 | |||
锌 | 0#锌31900-32900涨200 1#锌31800-31900涨300 | 0#锌31900-32000涨200 1#锌31850-31900涨225 | 33595涨405 | 3750跌10 | |
锡 | 110500-112500跌500 | 110500-113000持平 | |||
镍 | 443500-445500涨3250 | 443000-446000涨3500 |
以上信息仅供参考