伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7690 | 7830 | 跌140 |
伦敦铝 | 2835 | 2870 | 跌35 |
伦敦铅 | 1980 | 1970 | 涨10 |
伦敦锌 | 3510 | 3520 | 跌10 |
伦敦锡 | 14200 | 14150 | 涨50 |
伦敦镍 | 46400 | 46800 | 跌400 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 7660 | 跌187.5 |
场外铝 | 2832.5 | 跌37.5 |
场外铅 | 1980 | 跌20 |
场外锌 | 3475 | 跌70 |
场外锡 | 14250 | 涨62 |
场外镍 | 46450 | 跌575 |
以上信息仅供参考