伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7830 | 7710 | 涨120 |
伦敦铝 | 2870 | 2875 | 跌5 |
伦敦铅 | 1970 | 2020 | 跌50 |
伦敦锌 | 3520 | 3550 | 跌30 |
伦敦锡 | 14150 | 14150 | 持平 |
伦敦镍 | 46800 | 48500 | 跌1700 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 7847.5 | 涨127.5 |
场外铝 | 2870 | 跌5 |
场外铅 | 2000 | 跌20.5 |
场外锌 | 3545 | 跌15 |
场外锡 | 14188 | 涨88 |
场外镍 | 47025 | 跌1550 |
以上信息仅供参考