伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7825 | 7980 | 跌155 |
伦敦铝 | 2845 | 2878 | 跌33 |
伦敦铅 | 1930 | 2000 | 跌70 |
伦敦锌 | 3600 | 3680 | 跌80 |
伦敦锡 | 13450 | 13800 | 跌350 |
伦敦镍 | 47500 | 47700 | 跌200 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 7875 | 跌80 |
场外铝 | 2845.5 | 跌29 |
场外铅 | 1935 | 跌50 |
场外锌 | 3605 | 跌70 |
场外锡 | 13500 | 跌200 |
场外镍 | 47750 | 跌150 |
以上信息仅供参考