伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7850 | 7820 | 涨30 |
伦敦铝 | 2820 | 2840 | 跌20 |
伦敦铅 | 1980 | 1995 | 跌15 |
伦敦锌 | 3740 | 3720 | 涨20 |
伦敦锡 | 13450 | 13700 | 跌250 |
伦敦镍 | 47300 | 47600 | 跌300 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 7910 | 涨110 |
场外铝 | 2827 | 跌10.5 |
场外铅 | 1980 | 跌5 |
场外锌 | 3750 | 涨25 |
场外锡 | 13500 | 跌300 |
场外镍 | 47350 | 跌375 |
以上信息仅供参考