品 名 | 单 位 | 最 新 价 |
未切割阴极镍溢价,欧洲市场, 鹿特丹仓库 | 美元/吨 | 400-500 |
切割阴极镍溢价,欧洲市场4×4,鹿特丹仓库 | 美元/吨 | 1100-1400 |
镍枕溢价,欧洲市场,鹿特丹仓库 | 美元/吨 | 1500-2000 |
焙炼级镍溢价, 美国自由市场,仓库交货 | 美元/磅 | 0.7-0.8 |
电镀极镍铬丝溢价, 美国自由市场,仓库交货 | 美元/磅 | 0.85-0.9 |
锡(欧洲现货) 升水 | 美元/吨 | 260-300 |
锡(现货对3个月)升水 | 美元/吨 | 320-340 |
锡(美国现货)升水 | 美元/磅 | 0.18-0.2 |
锑,MB自由市场 | 美元/吨 | 5500-5550 |
锑,MMTA标准Ⅱ级,鹿特丹仓库 | 美元/吨 | 5400-5500 |
砷 | 美元/磅 | 0.8-0.87 |
铋 | 美元/磅 | 15.8-16.5 |
镉99.95% | 美分/磅 | 295-320 |
镉99.99% | 美分/磅 | 295-330 |
铝热铬99%, MB自由市场,仓库报价 | 美元/吨 | 7500-7800 |
铝热铬99.4%,西方产(un-degassed),MB自由市场 | 美元/公斤 | 10.25-10.65 |
低碳铬铁(0.05%C,65%Cr),美国自由市场,匹兹堡完税fob价 | 美元/磅铬 | 1.35-1.4 |
低碳铬铁(0.10%C,62%Cr),美国自由市场,匹兹堡完税fob价 | 美元/磅铬 | 1.24-1.28 |
高碳铬铁(6-8%C,60-65%Cr,2%Si),美国自由市场,匹兹堡完税fob价 | 美元/磅铬 | 0.8-0.85 |
海绵钛TG100(12×120mm),MB自由市场 | 美元/公斤 | 20-25 |
低碳铬铁(0.15%C,60%Cr),美国自由市场,匹兹堡完税fob价 | 美元/磅铬 | 1.13-1.15 |
钴99.3%,MB自由市场,仓库交货 | 美元/磅 | 28-29.5 |
钴99.8%,MB自由市场,仓库交货 | 美元/磅 | 29.75-31.5 |
二氧化锗99.99% | 美元/公斤 | 620-660 |
铟锭,MB自由市场,仓库交货 | 美元/公斤 | 680-740 |
铱锭(≥99.9%),欧洲自由市场,仓库交货 | 美元/盎司 | 430-460 |
镁,MB自由市场 | 美元/吨 | 2040-2120 |
镁99.8%,中国 | 美元/吨 | 2130-2200 |
电解锰片(99.7%), MB自由市场,仓库交货 | 美元/吨 | 3400-4000 |
汞 | 美元/桶 | 450-550 |
氧化钼,罐装,美国自由市场,仓库交货 | 美元/磅 | 27-29 |
氧化钼,桶装,欧洲自由市场,仓库交货 | 美元/磅 | 28.2-28.75 |
钼铁65-70%Mo,欧洲主要港口 | 美元/公斤 | 72-73.5 |
钼铁60%Mo,鹿特丹仓库 | 美元/公斤 | 71-72 |
钼铁65-70%Mo,美国自由市场,匹兹堡仓库 | 美元/磅 | 31-32 |
钼铁60%Mo,中国主要港口fob价 | 美元/公斤 | 70-71 |
钯 | 美元/盎司 | 371-376 |
铂 | 美元/盎司 | 1298-1303 |
铑 | 美元/盎司 | 6020-6050 |
钌 | 美元/盎司 | 600-630 |
硒 | 美元/磅 | 35-41 |
钽铁矿25-40% 30%Ta205cif价,U308和THO2≤0.5%,欧洲市场 | 美元/磅Ta205 | 34-36 |
硅98.5%,中国主要港口fob价 | 美元/吨 | 1150-1190 |
钨精矿65%WO3,cif价,欧洲市场 | 美元/吨度 | 160-170 |
APT,美国自由市场 | 美元/短吨度 | 260-265 |
APT,欧洲自由市场 | 美元/吨度 | 255-260 |
APT,中国1号,香港fob价,中国主要港口 | 美元/吨度 | 260-265 |
钨铁75%W,鹿特丹仓库,不含税 | 美元/公斤 | 33-34.2 |
钛铁70%(Al≤4.5%),MB自由市场 | 美元/公斤 | 12.5-13.3 |
钒铁70-80%V,欧洲主要目的地 | 美元/公斤钒 | 39-41.5 |
钒铁,70-80%V,美国自由市场,匹兹堡仓库价 | 美元/磅 | 19-21 |
五氧化二钒(V2O5),欧洲市场,含量大于98% | 美元/磅V2O5 | 8-8.3 |
以上信息仅供参考