员工 | 主要观点 |
黄继志 | 大豆:美盘有所企稳,建议逢低少量买进; |
吴松元 | 大豆:美豆触及60日均线,但震荡攀升格局延续,国内大豆继续调整空间几乎没有,操作上建议多头继续持有; |
詹志红 | 大豆:美盘下跌空间被抑制,国内周五多头平仓积极,价格调整基本到位,建议逢低少量买进; |
施 展 | 铜:上周五LME休市,国内交易出现大幅上扬,今天国内市场有可能除出现挤多状况,操作上不建议盲目减仓。 |
黄守锋 | 铜:上周五国内铜价出现明显补涨行情,收出一根长阳线。国内现货在周五已有所回暖,在大幅拉升的情况下仍基本维持平水格局,国内的现货压力有所缓解。个人倾向于伦敦价格在7500一带稍作休整之后,有可能继续上冲。 |
吴 鹏 | 锌:周五沪锌在无伦锌交易指引的情况下出现放量上涨,成交达60000多手,表现非常强劲,预计上升势头将会延续。 |
王宏友 | 糖:周五纽约休市;国内郑州期糖价格波动幅度越来越窄,日K线下影较长,显示市场面临一定压力,操作上建议观望或者适量做空。 |
(以上观点仅供参考,据此入市风险自负)
以上信息仅供参考