品种 | 长江市场 | 上海现货 | 废金属 | 上海期货上午收盘价 | 伦敦最新价 |
铜 | 70100-70300涨350 | 69700-70000涨150 | 涨500 | 70600涨270 | 7860跌50 |
铝 | 20080-20160涨50 | 20150-20170涨90 | 涨50 | 20160涨120 | 2833.5涨6.5 |
铅 | 16000-16200涨75 | 16000-16100涨100 | |||
锌 | 0#锌31750-32750持平 1#锌31700-31750持平 | 0#锌31750-31850涨50 1#锌31700-31750涨50 | 33325涨180 | 3760涨10 | |
锡 | 110000-112000跌500 | 109500-112000跌500 | 13550涨12.5 | ||
镍 | 434000-436000跌5000 | 435000-438000跌3500 | 47400涨50 |
以上信息仅供参考