员工 | 主要观点 |
黄继志 | 大豆:美盘震荡,建议短线交易或观望; |
吴 鹏 | 锌:LME期锌上升通道依然完好。 |
詹志红 | 大豆:美盘将反复考验1月份形成的缺口支撑,国内建议节前规避风险轻仓操作,玉米可能有反弹到位的迹象,建议多头离场观望; |
吴松元 | 大豆:美豆维持窄幅整理,周K线有止跌味道,但尚未确认止跌,国内大豆3100上方可少量做多; |
王宏友 | 糖:国内上周五郑州期糖价格大幅下降,近日技术上关注的焦点是价格是否会创出新低。预计0709合约在3719元/吨一线可获一定支撑,操作上可考虑做多,但由于五一长假来临,操作上建议观望。 |
(以上观点仅供参考,据此入市风险自负)
以上信息仅供参考