日期 上交所期货价长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
04月19日 73160 73580 73000 73900
04月20日 72030 72000 71000 71900
04月23日 72150 72890 72400 72900
04月24日 72250 72210 71300 72300
04月25日 70330 69950 69800 70200
04月26日 70650 70300 69800 70300
04月27日 67980 68000 67400 68100
04月30日 68980 67830 68600 68700
05月08日 71730 72600 72500 72900
05月09日 72050 72000 72000 72300
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考