(600362)“江西铜业”2002年年度主要财务指标
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 882313.79 846014.87 4.29
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 466238.26 457279.95 1.96
主营业务收入(万元) 332707.29 299579.31 11.06
净利润(万元) 16950.43 30143.47 -43.77
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 18770.92 30427.30 -38.31
每股收益(元) 0.06 0.11 -45.45
每股净资产(元) 1.75 1.72 1.74
调整后的每股净资产(元) 1.74 1.71 1.75
净资产收益率(%) 3.64 6.59 -44.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.03 7.51 -46.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.29 0.24 20.83
公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派0.30元(含税)。
以上信息仅供参考