伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7900 | 8020 | 跌120 |
伦敦铝 | 2835 | 2885 | 跌50 |
伦敦铅 | 2045 | 2065 | 跌20 |
伦敦锌 | 4025 | 4060 | 跌35 |
伦敦锡 | 13750 | 14200 | 跌450 |
伦敦镍 | 49900 | 49250 | 涨650 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 7830 | 跌220 |
场外铝 | 2827.5 | 跌50 |
场外铅 | 2045 | 跌25 |
场外锌 | 4010 | 跌80 |
场外锡 | 13800 | 跌450 |
场外镍 | 49900 | 涨500 |
以上信息仅供参考