品种 | 长江市场 | 上海现货 | 废金属 | 上海期货上午收盘价 | 伦敦最新价 |
铜 | 67630-67830跌170 | 68000-68650涨975 | 涨1000 | 68900涨920 | 7735跌25 |
铝 | 20350-20450涨230 | 20450-20500涨220 | 涨200 | 20400涨290 | 2853跌0.5 |
铅 | 16200-16350涨100 | 16200-16300涨200 | |||
锌 | 0#锌31350-32500跌100 1#锌31250-31350跌100 | 0#锌31400-31500跌100 1#锌31350-31400跌100 | 32355跌65 | 3682涨7 | |
锡 | 109000-110500跌250 | 108500-110500跌200 | |||
镍 | 438000-440000涨5000 | 438000-440000涨5000 |
以上信息仅供参考