品种 | 长江市场 | 上海现货 | 废金属 | 上海期货上午收盘价 | 伦敦最新价 |
铜 | 72400-72600涨4770 | 72400-73000涨4375 | 涨3000 | 涨停 | 8225跌35 |
铝 | 20680-20720涨300 | 20780-20850涨340 | 涨300 | 20700涨370 | 2892.5涨9.5 |
铅 | 16500-16650涨300 | 16800-16900涨600 | 2020涨2.5 | ||
锌 | 0#锌32900-34400涨1725 1#锌32750-32900涨1525 | 0#锌33000-33100涨1600 1#锌32900-33000涨1575 | 33705涨1295 | 4150涨4.5 | |
锡 | 109500-111500涨750 | 109500-111000涨750 | 14400涨50 | ||
镍 | 446000-451000涨9500 | 447000-452000涨10500 | 51200跌250 |
以上信息仅供参考