品种 | 长江市场 | 上海现货 | 废金属 | 上海期货上午收盘价 | 伦敦最新价 |
铜 | 68700-69000跌 1370 | 68650-68900跌1675 | 跌1300 | 68700跌1840 | 7825跌5 |
铝 | 21140-21180涨70 | 21150-21200涨50 | 涨50 | 20940涨110 | 2832.5涨5 |
铅 | 17000-17200持平 | 16950-17050跌50 | |||
锌 | 0#锌32800-34400跌200 1#锌32650-32750跌250 | 0#锌32900-33000跌300 1#锌32800-32900跌300 | 33740跌705 | 4010持平 | |
锡 | 109000-110000跌750 | 109000-110000跌750 | 13850涨150 | ||
镍 | 443000-445000持平 | 444000-445000涨500 | 49900跌25 |
以上信息仅供参考