品种 | 长江市场 | 上海现货 | 废金属 | 上海期货上午收盘价 | 伦敦最新价 |
铜 | 68480-68730跌245 | 68250-68500跌400 | 跌300 | 68300跌340 | 7875跌20 |
铝 | 21200-21240涨60 | 21210-21250涨55 | 涨50 | 21170涨270 | 2872.5跌5 |
铅 | 17000-17200持平 | 16950-17050持平 | |||
锌 | 0#锌32800-34400持平 1#锌32650-32750持平 | 0#锌32900-33000持平 1#锌32800-32900持平 | 33630跌75 | 4050跌10 | |
锡 | 109000-110000持平 | 109000-110000持平 | |||
镍 | 443000-445000持平 | 443000-445000跌500 | 50600跌50 |
以上信息仅供参考