周一晚间海外金属市场全线下挫,铜市场多头获利盘集中回吐令期价大跌240美元,其他品种也有不同幅度的跌幅。对于节后金属价格的整体下跌,笔者认为更多的是出于技术性调整,伦铜明显受到8200美元一线重压,在基本面有所转弱的情况下期价需要合理调整,为下一步的走强蓄势。伦铝同样对于2950美元的尝试未果,短期向下寻求支撑,2800美元一线有较强的支撑作用。伦锌本次上攻至4150受阻,周一晚间重返4000美元下方,下一支撑位在3850一线。
基本面方面,中国是世界上主要的铜铝消费国,其消费量变化对世界铜铝的现货和期货市场都有着较大的影响力。以下是中国近一年来每月的铜铝产量,进出口量和表观消费量数据(单位:万吨):
07年/3月 2月 1月 06年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
精炼铜产量 22.0 22.15 22.23 24.85 25.06 24.83 24.83 25.02 23.6 24.54 24.37 24.25 23.27
净进口量 19.99 14.77 13.09 9.25 6.21 6.11 4.68 4.57 2.94 3.73 3.0 4.96 4.99
表观消费量 41.99 36.92 35.32 34.1 31.27 30.94 29.51 29.59 26.54 28.27 27.37 29.21 28.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
原铝产量 96.3 89.31 90.43 88.57 81.83 81.59 80.27 81.12 76.22 78.03 74.51 72.16 70.34
净出口量 -2.36 1.93 1.27 3.77 4.98 3.50 6.65 5.48 4.53 3.61 4.18 4.74 7.02
表观消费量 98.66 87.38 89.16 84.80 76.85 78.09 73.62 75.64 71.69 74.42 70.33 67.42 63.32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
氧化铝产量 165.82 133.32 128.13 124.94 121.92 123.47 117.82 118.96 116.2 106.83 106.94 103.58 100.96
净进口量 35.07 52.88 55.24 54.42 65.24 45.21 63.31 67.38 61.69 54.87 56.61 50.86 54.02
表观消费量 200.89 186.2 183.37 179.36 187.16 168.68 181.13 186.34 177.89 161.70 163.55 154.44 154.98
大陆期货
以上信息仅供参考