品种 | 长江市场 | 上海现货 | 废金属 | 上海期货上午收盘价 | 伦敦最新价 |
铜 | 65500-65800跌2955 | 65200-65450跌3050 | 跌2500 | 65300跌2730 | 7620跌40 |
铝 | 20930-20970跌270 | 20920-20950跌295 | 跌200 | 20830跌300 | 2830.5涨0.5 |
铅 | 16900-17100跌100 | 16900-17000跌50 | |||
锌 | 0#锌32200-33800跌600 1#锌32100-32200跌550 | 0#锌32100-32200跌800 1#锌32000-32100跌800 | 32290跌1310 | 3912.5跌22.5 | |
锡 | 108500-109500跌500 | 108500-109500跌500 | 13950涨100.5 | ||
镍 | 436000-438000跌7000 | 436000-438000跌7000 | 49350涨100 |
以上信息仅供参考