品种 | 长江市场 | 上海现货 | 废金属 | 上海期货上午收盘价 | 伦敦最新价 |
铜 | 60600-60850跌3115 | 60250-60550跌2925 | 跌3000 | 60800跌2700 | 7155跌95 |
铝 | 20710-20790跌30 | 20730-20770跌60 | 跌50 | 20380跌40 | 2817.5跌13 |
铅 | 16650-16850跌150 | 16700-16800跌100 | |||
锌 | 0#锌29400-31400跌1050 1#锌29300-29400跌900 | 0#锌29500-29600跌1000 1#锌29400-29500跌1000 | 29780跌920 | 3635跌40 | |
锡 | 108000-109000跌500 | 107800-109300跌200 | 13725涨25 | ||
镍 | 431000-433000跌6500 | 431000-433000跌5000 | 48750跌85 |
以上信息仅供参考