伦敦3综合铜(美元/吨)
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价
05/14/2007 7900 7900 7640 7660
05/15/2007 7660 7782.5 7585 7740
05/16/2007 7750 7755 7515 7515
05/17/2007 7525 7527.5 7115 7250
05/18/2007 7250 7320 7095 7272.5
伦敦铜本周继续快速回落调整,受国内铜价走弱拉动外盘回落,美元回落反弹更加刺激铜价下跌。从走势上看,铜价头部迹象明显,行情发展与去年相似,进入下跌加速阶段,在没有停止创新低之间不可盲目做多。
上海铜0708合约
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价
05/14/2007 70500 70500 68920 69050
05/15/2007 67220 67740 66940 66940
05/16/2007 67500 67700 66450 67580
05/17/2007 64530 65070 64290 64290
05/18/2007 61380 62090 61360 61360
本周沪铜不受伦敦铜影响继续走弱,国内铜价将跟随外盘走低,同时下半周出现连续跌停,预计五一后出现继续下跌的可能性较大,受国内外价差以及4月进口减少影响,近日内很难在短期内再次快速上涨。
伦敦3综合铝(美元/吨)
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价
05/14/2007 2874.5 2877.5 2824.5 2830
05/15/2007 2827.5 2862.5 2821 2842.5
05/16/2007 2842.5 2853.5 2818 2832.5
05/17/2007 2832.5 2839 2772.5 2830.5
05/18/2007 2830.5 2863.5 2810 2839.5
伦敦铝本周出现小幅反弹但未能加大反弹幅度,期价相对起稳,能否继续反弹还得等待后市变化,本周受大宗金属反弹,期价继续走高,下周有可能继续反弹。
上海铝0708合约
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价
05/14/2007 20480 20550 20300 20360
05/15/2007 20260 20330 19900 19980
05/16/2007 20080 20100 19940 20040
05/17/2007 19850 19910 19750 19810
05/18/2007 19780 19900 19620 19830
本周受伦敦金属影响较小,沪铝受到江苏地区现货紧张影响走高,周末出现回落,沪铝呈现弱势,整体形式以大区间震荡为主,下周预期有可能触击反弹走高。
伦敦3综合锌(美元/吨)
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价
05/14/2007 4055 4055 3932.5 3935
05/15/2007 3935 3961 3852.5 3922.5
05/16/2007 3925 3925 3782.5 3785
05/17/2007 3785 3785 3585 3675
05/18/2007 3675 3732.5 3600 3710
伦敦锌本周跟随大多金属出现回落,期价相对较高,能否继续反弹还得等待后市变化,本周受大宗金属下跌,期价继续走低,下周有可能继续寻找支撑。
上海锌0707合约
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价
05/14/2007 33860 33900 33330 33410
05/15/2007 32600 32630 32255 32255
05/16/2007 32300 32530 31435 31830
05/17/2007 30525 31015 30520 30520
05/18/2007 29720 30140 28900 29355
本周受金属回落影响,沪锌跟随外盘震荡,沪锌受新品种持仓量不稳定呈现投机性较强强,短期趋势仍然向上,整体形式以大区间震荡为主,下周预期有可能触击反弹走高。
以上信息仅供参考