日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
06月07日 64590 64700 64600 64700
06月08日 63490 63590 63400 63600
06月11日 62130 61880 62500 62000
06月12日 62710 63080 62900 63100
06月13日 61670 61750 61800 62000
06月14日 62120 62200 62400 62400
06月15日 62440 62890 62700 62700
06月18日 63970 63680 63800 63900
06月19日 63420 63380 63800 63600
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考