伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7540 | 7625 | 跌85 |
伦敦铝 | 2803 | 2825 | 跌22 |
伦敦铅 | 2325 | 2370 | 跌45 |
伦敦锌 | 3775 | 3840 | 跌65 |
伦敦锡 | 13963 | 13975 | 跌12 |
伦敦镍 | 46200 | 47800 | 跌1600 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 7560 | 跌50 |
场外铝 | 2794.5 | 跌24 |
场外铅 | 2330 | 跌35 |
场外锌 | 3765 | 跌55 |
场外锡 | 13975 | 跌25 |
场外镍 | 46350 | 跌1350 |
以上信息仅供参考