伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7420 | 7540 | 跌120 |
伦敦铝 | 2748 | 2803 | 跌55 |
伦敦铅 | 2305 | 2325 | 跌20 |
伦敦锌 | 3670 | 3775 | 跌105 |
伦敦锡 | 13900 | 13963 | 跌63 |
伦敦镍 | 45600 | 46200 | 跌600 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 7460 | 跌100 |
场外铝 | 2757.5 | 跌37 |
场外铅 | 2315 | 跌15 |
场外锌 | 3690 | 跌75 |
场外锡 | 13900 | 跌75 |
场外镍 | 45850 | 跌600 |
以上信息仅供参考