伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7200 | 7360 | 跌160 |
伦敦铝 | 2699 | 2724 | 跌25 |
伦敦铅 | 2325 | 2350 | 跌25 |
伦敦锌 | 3710 | 3735 | 跌25 |
伦敦锡 | 13990 | 13975 | 涨15 |
伦敦镍 | 39850 | 42500 | 跌2650 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 7185 | 跌175 |
场外铝 | 2695.5 | 跌26 |
场外铅 | 2322.5 | 跌22.5 |
场外锌 | 3695 | 跌55 |
场外锡 | 13963 | 跌13 |
场外镍 | 39845 | 跌2930 |
以上信息仅供参考