品 名 | 单 位 | 最 新 价 |
未切割阴极镍溢价,欧洲市场, 鹿特丹仓库 | 美元/吨 | 200-400 |
切割阴极镍溢价,欧洲市场4×4,鹿特丹仓库 | 美元/吨 | 800-1200 |
镍枕溢价,欧洲市场,鹿特丹仓库 | 美元/吨 | 1000-1200 |
焙炼级镍溢价, 美国自由市场,仓库交货 | 美元/磅 | 0.9-0.98 |
电镀级镍溢价, 美国自由市场,仓库交货 | 美元/磅 | 1.05-1.15 |
锡(欧洲现货) 升水 | 美元/吨 | 270-320 |
锡(现货对3个月)升水 | 美元/吨 | 320-340 |
锡(美国A级现货)升水 | 美元/磅 | 0.18-0.2 |
硒 | 美元/磅 | 41-46 |
电解锰片(99.7%), MB自由市场,仓库交货 | 美元/吨 | 5500-5800 |
汞 | 美元/桶 | 550-650 |
钴(低级),MB自由市场,仓库交货 | 美元/磅 | 26.4-27.2 |
钴(高级),MB自由市场,仓库交货 | 美元/磅 | 27.5-28 |
锑,Bi≤100ppm,MB自由市场,鹿特丹仓库 | 美元/吨 | 5300-5400 |
锑,MMTA标准Ⅱ级,鹿特丹仓库 | 美元/吨 | 5200-5300 |
砷 | 美元/磅 | 0.83-0.88 |
铋 | 美元/磅 | 17.5-19 |
镉99.95% | 美分/磅 | 600-620 |
镉99.99% | 美分/磅 | 600-620 |
铝热铬99%, MB自由市场,仓库报价 | 美元/吨 | 7600-8000 |
铝热铬99.4%,西方产(un-degassed),MB自由市场 | 美元/公斤 | 10.25-10.65 |
二氧化锗,MB自由市场 | 美元/公斤 | 710-750 |
铟锭,MB自由市场,仓库交货 | 美元/公斤 | 680-740 |
镁,MB自由市场 | 美元/吨 | 2500-2600 |
镁99.8%,中国 | 美元/吨 | 2600-2700 |
硅98.5%,中国主要港口fob价 | 美元/吨 | 1230-1330 |
海绵钛TG100(12×120mm),MB自由市场 | 美元/公斤 | 20-25 |
钛铁70%(Al≤4.5%),MB自由市场 | 美元/公斤 | 11.4-11.9 |
钯 | 美元/盎司 | 366-371 |
铂 | 美元/盎司 | 1291-1296 |
铑 | 美元/盎司 | 6095-6125 |
钌 | 美元/盎司 | 430-460 |
铱锭(≥99.9%),欧洲自由市场,仓库交货 | 美元/盎司 | 400-450 |
钨铁75%W,鹿特丹仓库,不含税 | 美元/公斤 | 32.5-33.5 |
钨精矿65%WO3,cif价,欧洲市场 | 美元/吨度 | 160-170 |
APT,美国自由市场 | 美元/短吨度 | 260-265 |
APT,欧洲自由市场 | 美元/吨度 | 243-246 |
APT,中国1号,香港fob价,中国主要港口 | 美元/吨度 | 250-254 |
钒铁70-80%V,欧洲主要目的地 | 美元/公斤钒 | 37.5-39 |
钒铁,70-80%V,美国自由市场,匹兹堡仓库价 | 美元/磅 | 20-21 |
五氧化二钒(V2O5),欧洲市场,含量大于98% | 美元/磅V2O5 | 7.4-7.8 |
氧化钼,罐装,美国自由市场,仓库交货 | 美元/磅 | 33-35 |
氧化钼,桶装,欧洲自由市场,仓库交货 | 美元/磅 | 32.5-33 |
钼铁65-70%Mo,欧洲主要港口 | 美元/公斤 | 74.5-76 |
钼铁60%Mo,鹿特丹仓库 | 美元/公斤 | 72-73 |
钼铁65-70%Mo,美国自由市场,匹兹堡仓库 | 美元/磅 | 36-38 |
钼铁60%Mo,中国主要港口fob价 | 美元/公斤 | 71-72 |
钽铁矿25-40% 30%Ta205cif价,U308和THO2≤0.5%,欧洲市场 | 美元/磅Ta205 | 34-36 |
低碳铬铁(0.05%C,65%Cr),美国自由市场,匹兹堡完税fob价 | 美元/磅铬 | 1.65-1.7 |
低碳铬铁(0.10%C,62%Cr),美国自由市场,匹兹堡完税fob价 | 美元/磅铬 | 1.4-1.45 |
高碳铬铁(6-8%C,60-65%Cr,2%Si),美国自由市场,匹兹堡完税fob价 | 美元/磅铬 | 1.15-1.3 |
低碳铬铁(0.15%C,60%Cr),美国自由市场,匹兹堡完税fob价 | 美元/磅铬 | 1.3-1.35 |
以上信息仅供参考