伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7840 | 7860 | 跌20 |
伦敦铝 | 2813 | 2790 | 涨23 |
伦敦铅 | 2850 | 2845 | 涨5 |
伦敦锌 | 3425 | 3430 | 跌5 |
伦敦锡 | 14100 | 14100 | 平 |
伦敦镍 | 35300 | 36000 | 跌700 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 7860 | 跌10 |
场外铝 | 2812.5 | 涨30 |
场外铅 | 2855 | 涨5 |
场外锌 | 3440 | 涨5 |
场外锡 | 14181 | 涨107 |
场外镍 | 35325 | 跌800 |
以上信息仅供参考