伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7860 | 7825 | 涨35 |
伦敦铝 | 2790 | 2782 | 涨8 |
伦敦铅 | 2845 | 2886 | 跌41 |
伦敦锌 | 3430 | 3450 | 跌20 |
伦敦锡 | 14100 | 14100 | 平 |
伦敦镍 | 36000 | 36300 | 跌300 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 7870 | 涨40 |
场外铝 | 2782.5 | 跌1 |
场外铅 | 2850 | 跌34.5 |
场外锌 | 3435 | 跌15 |
场外锡 | 14050 | 跌50 |
场外镍 | 36125 | 跌202.5 |
以上信息仅供参考