伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7826 | 7950 | 跌124 |
伦敦铝 | 2800 | 2836 | 跌36 |
伦敦铅 | 2980 | 2980 | 平 |
伦敦锌 | 3545 | 3475 | 涨70 |
伦敦锡 | 14075 | 14150 | 跌75 |
伦敦镍 | 33200 | 33350 | 跌150 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 7835 | 跌85 |
场外铝 | 2804.5 | 跌23 |
场外铅 | 2995 | 涨30 |
场外锌 | 3535 | 涨65 |
场外锡 | 14105 | 跌45 |
场外镍 | 33200 | 涨50 |
以上信息仅供参考