美国商务部周四公布美国5月份基本金属进出口数据: 单位:千克
名称 | 出口 | 进口 | ||||||
5月 | 环比(%) | 同比(%) | 1-5月累计 | 5月 | 环比(%) | 同比(%) | 1-5月累计 | |
铜 | 1,741,928 | 57.6 | -60.2 | 24,583,114 | 76,922,226 | 20.9 | -15.2 | 367,101,652 |
铝 | 6,164,944 | 46.7 | -44.8 | 21,522,491 | 94,452,209 | -21.8 | -33.6 | 585,279,097 |
锌 | 30,725 | -94.6 | -97.4 | 6,241,576 | 48,376,398 | 3.8 | 23.0 | 224,235,891 |
铅 | 3,084,239 | -28.1 | -44.6 | 16,366,890 | 15,820,114 | -1.3 | -44.2 | 73,613,518 |
镍 | 117,351 | -12.7 | -61.0 | 622,372 | 8,088,776 | -4.4 | -22.4 | 40,037,675 |
锡 | 666,096 | 48.5 | 20.7 | 2,707,237 | 2,936,216 | 47.2 | -22.8 | 13,859,266 |
以上信息仅供参考