日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
07月12日 64070 63450 64000 63800
07月13日 63540 63600 63450 64000
07月16日 64040 64200 64260 64400
07月17日 63740 63680 63700 63800
07月18日 64070 63930 64000 64100
07月19日 65100 64610 64700 65000
07月20日 67300 66820 67200 67300
07月23日 69270 68700 69000 69000
07月24日 67470 67300 67440 67500
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考