伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7580 | 7745 | 跌165 |
伦敦铝 | 2658 | 2664 | 跌6 |
伦敦铅 | 3100 | 3150 | 跌50 |
伦敦锌 |
3440 |
3430 |
涨10 |
伦敦锡 | 16700 | 16750 | 跌50 |
伦敦镍 | 28150 | 28900 | 跌750 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 7580 | 跌175 |
场外铝 | 2652.5 | 跌14 |
场外铅 | 3075 | 跌100 |
场外锌 | 3440 | 涨15 |
场外锡 | 16725 | 平 |
场外镍 | 28300 | 跌900 |
以上信息仅供参考