以下方框内为伦敦交易所场内开盘价 单位:美元/吨
名称 | 开盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7115 | 7310 | 跌195 |
伦敦铝 | 2522 | 2545 | 跌23 |
伦敦铅 | 2855 | 2960 | 跌105 |
伦敦锌 | 3120 | 3230 | 跌110 |
伦敦锡 | 13925 | 13825 | 涨100 |
伦敦镍 | 25200 | 26500 | 跌1300 |
以下方框内为伦敦场外最新价 单位:美元/吨 北京时间19:33分
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 7028 | 跌312 |
场外铝 | 2512.5 | 跌40 |
场外铅 | 2842.5 | 跌150 |
场外锌 | 3110 | 跌127.5 |
场外锡 | 13950 | 涨50 |
场外镍 | 25250 | 跌1400 |
以上信息仅供参考