以下方框内为伦敦交易所场内开盘价 单位:美元/吨
名称 | 开盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7230 | 7260 | 跌30 |
伦敦铝 | 2527 | 2532 | 跌5 |
伦敦铅 | 3195 | 3115 | 涨80 |
伦敦锌 | 3120 | 3150 | 跌30 |
伦敦锡 | 14550 | 14625 | 跌75 |
伦敦镍 | 27650 | 27850 | 跌200 |
以下方框内为伦敦场外最新价 单位:美元/吨 北京时间19:48分
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 7225 | 跌44 |
场外铝 | 2522.5 | 跌10 |
场外铅 | 3197.5 | 涨32.5 |
场外锌 | 3117.5 | 跌42.5 |
场外锡 | 14400 | 跌200 |
场外镍 | 27600 | 跌550 |
以上信息仅供参考