日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
09月20日 67180 67390 67200 67400
09月21日 66900 66980 66900 67000
09月24日 67220 67250 67200 67400
09月25日 67710 67640 67500 67850
09月26日 67450 67600 67500 67800
09月27日 67100 67100 67000 67300
09月28日 67610 67600 67500 67700
10月08日 67280 67350 67200 67400
10月09日 65920 66000 66000 66300
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考